Спортивные часы Suunto Race
Suunto Race – это не только продвинутые часы для спортсменов, но и надежный помощник в повседневных делах. Он постоянно контролирует вашу физическую активность и пульс, предоставляя ценную информацию о вашем здоровье. Его умные уведомления и будильники гарантируют, что вы ничего не упустите, а его ежедневные функции способствуют здоровому образу жизни. Suunto Race сочетает в себе элегантность и практичность, становясь незаменимым обычным спутником.
Идти на тренировку
Знаете ли вы, насколько эффективно вы тренируетесь? Suunto Race предоставляет персонализированные отзывы о вашей тренировочной нагрузке, прогрессе и восстановлении. Всё это благодаря анализу вариабельности сердечного ритма (ВСР). Suunto Coach AI контролирует ваши тренировки, предоставляя советы и подсказки, которые помогут вам оставаться мотивированными на самом высоком уровне. Кроме того, благодаря функции Training Zone и интеграции с партнерскими приложениями, такими как TrainingPeaks, вы имеете полное представление о результатах своих усилий.
Экран AMOLED
Suunto Race поражает высококачественным экраном AMOLED, гарантирующим кристально чистое изображение даже под прямыми солнечными лучами. Яркий сенсорный экран диагональю 1,43 дюйма позволяет быстро читать отображаемый контент. Цифровая заводная головка, расположенная сбоку часов, обеспечивает интуитивно понятную и плавную навигацию по меню. Это сочетание современных технологий и практичности.
Настоящее качество
Suunto Race сочетает в себе стильный дизайн и непревзойденную долговечность. Часы прошли испытания в соответствии с военными стандартами, что доказывает его устойчивость к самым строгим условиям. Изысканный внешний вид делает его идеальным как для тренировок, так и для повседневного использования. Прочный аккумулятор позволяет использовать часы до 26 дней без подзарядки, что делает их идеальным спутником в длительных путешествиях и интенсивных тренировках.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Suunto |
| Материал ремешка | Силикон |
| Наличие SIM-карты | Нет |
| Операционная система | Android OS |
| Страна производитель | Финляндия |
| Тип | Умные часы |
| Пользовательские характеристики | |
| GNSS | GPS |
| Wi-Fi | Нет |
| Артикул | SS050929000 |
| Безель | Нержавеющая сталь |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth 5.0 |
| Вес | 0,083 |
| Вес (г) | 83 г |
| Время работы | до 40 дней |
| Встроенный динамик | Нет |
| Встроенный микрофон | Нет |
| Высота | 5 см |
| Гарантийный срок (мес) | 12 мес |
| Глубина | 5 см |
| Датчики и сенсоры | Акселерометр/Барометр/Пульсометр/Содержание кислорода в крови/Счетчик калорий/Термометр/Шагомер |
| Защита от влаги и пыли | WR100M/10 ATM |
| Защита экрана | Sapphire |
| Код видео для Youtube (1) | VXkscde2Msk?si=a70Q3VevgfjBNPLu |
| Код видео для Youtube (2) | sClGmBs_Jmo?si=oWHBpxHS9LAjFlSM |
| Код видео для Youtube (3) | c-6XjWJfnP4?si=iM5CM7z7Orkd_rJW |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал корпуса/ремешка | Нержавеющая сталь/Силикон |
| Мoдель | Race |
| Модельный ряд | 2023 |
| Музыка напрямую с устройства | Да |
| Новинка | Нет |
| Оснащение | Защита от воды |
| Особенности | Будильник/Защита от воды, пыли/Отслеживание сна/Показ времени/Расчет затраченных калорий |
| Поддержка внешних датчиков и сенсоров | Нет |
| Пол | Универсальные/Для взрослых |
| Пульсоксиметр | Нет |
| Размер | 49 х 49 х 13.3 мм |
| Размер дисплея (дюйм) | 1,43 " |
| Размеры | 8a5cd390-d5ce-4081-8d57-987d1cd09355 мм mm |
| Разрешение дисплея | 466 х 466 |
| Сенсорный дисплей | Да |
| Серия | Race |
| Совместимость с | Android/iOS |
| Способ упаковки | a4bb585c-dba6-4e48-8532-03740708b316 |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Страна регистрации бренда | Финляндия |
| Тип зарядки | Проводная |
| Тип матрицы | AMOLED |
| Тип ремешка | Спортивный |
| Уведомления | Вызовы/SMS |
| Уровень водостойкости (АТМ) | 100 м |
| Форма дисплея | Круглые |
| Цвет | Чёрный |
| Цвет корпуса/ремешка | Черный/Черный |
| Цвет ремешка | Чёрный |
| Ширина | 1.5 мм |
Информация для заказа
- Цена: 24 741 ₴





