Спортивний годинник Suunto Race
Suunto Race – це не тільки просунуті годинники для спортсменів, але й надійний помічник у повсякденних справах. Він постійно контролює вашу фізичну активність та пульс, надаючи цінну інформацію про ваше здоров'я. Його розумні сповіщення та будильники гарантують, що ви нічого не проґавите, а його щоденні функції сприяють здоровому способу життя. Suunto Race поєднує в собі елегантність та практичність, стаючи незамінним звичайним супутником.
Йти на тренування
Чи знаєте ви, наскільки ефективно ви тренуєтеся? Suunto Race надає персоналізовані відгуки про ваше тренувальне навантаження, прогрес та відновлення. Це завдяки аналізу варіабельності серцевого ритму (ВСР). Suunto Coach AI контролює ваші тренування, надаючи поради та підказки, які допоможуть вам залишатися мотивованими на найвищому рівні. Крім того, завдяки функції Training Zone та інтеграції з партнерськими програмами, такими як TrainingPeaks, ви маєте повне уявлення про результати своїх зусиль.
Екран AMOLED
Suunto Race вражає високоякісним екраном AMOLED, що гарантує кришталево чисте зображення навіть під прямим сонячним промінням. Яскравий сенсорний екран діагоналлю 1,43 дюйма дозволяє швидко читати контент, що відображається. Цифрова заводна головка, розташована збоку годинника, забезпечує інтуїтивно зрозумілу і плавну навігацію по меню. Це поєднання сучасних технологій та практичності.
Справжня якість
Suunto Race поєднує стильний дизайн і неперевершену довговічність. Годинник пройшов випробування відповідно до військових стандартів, що доводить його стійкість до найсуворіших умов. Вишуканий зовнішній вигляд робить його ідеальним як для тренувань, так повсякденного використання. Міцний акумулятор дозволяє використовувати годинник до 26 днів без підзарядки, що робить його ідеальним супутником у тривалих подорожах та інтенсивних тренуваннях.
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Suunto |
| Матеріал ремінця | Силікон |
| Наявність SIM-карти | Нет |
| Операційна система | Android OS |
| Країна виробник | Фінляндія |
| Тип | Розумні годинники |
| Користувальницькі характеристики | |
| GNSS | GPS |
| Wi-Fi | Немає |
| Артикул | SS050929000 |
| Безель | Нержавіюча сталь |
| Бездротові інтерфейси | Bluetooth 5.0 |
| Вага | 0,083 |
| Вага (г) | 83 г |
| Час роботи | до 40 днів |
| Вбудований динамік | Немає |
| Вбудований мікрофон | Немає |
| Висота | 5 см |
| Гарантійний термін (міс) | 12 міс |
| Глибина | 5 см |
| Датчики і сенсори | Акселерометр/Барометр/Пульсометр/Сотримання кисню в крові/Счітник калорій/Термометр/Шагомер |
| Захист від вологи й пилу | WR100M/10 ATM |
| Захист екрану | Sapphire |
| Код відео Youtube (1) | VXkscde2Msk?si=a70Q3VevgfjBNPLu |
| Код відео для Youtube (2) | sClGmBs_Jmo?si=oWHBpxHS9LAjFlSM |
| Код відео для Youtube (3) | c-6XjWJfnP4?si=iM5CM7z7Orkd_rJW |
| Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь |
| Матеріал корпусу/ремінця | Неіржавка сталь/Силікон |
| Мoдель | Race |
| Модельний ряд | 2023 |
| Музика безпосередньо з пристрою | Так |
| Новинка | Немає |
| Оснащення | Захист від води |
| Особливості | Будильник/Захист від води, пилу/Відстеження сну/Показ часу/Розрахунок витрачених калорій |
| Підтримка зовнішніх датчиків і сенсорів | Немає |
| Стать | Універсальні/Для дорослих |
| Пульсоксиметр | Немає |
| Розмір | 49 х 49 х 13.3 мм |
| Розмір дисплея (дюйм) | 1,43 " |
| Розміри | 8a5cd390-d5ce-4081-8d57-987d1cd09355 мм mm |
| Роздільна здатність дисплея | 466 х 466 |
| Сенсорний дисплей | Так |
| Серія | Race |
| Сумісність з | Android/iOS |
| Способ упаковки | a4bb585c-dba6-4e48-8532-03740708b316 |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Країна реєстрації бренду | Фінляндія |
| Тип зарядки | Провідна |
| Тип матриці | AMOLED |
| Тип ремінця | Спортивний |
| Повідомлення | Виклики/SMS |
| Рівень водостійкості (АТМ) | 100 м |
| Форма дисплея | Круглі |
| Колір | Чорний |
| Колір корпусу/ремінця | Чорний/Чорний |
| Колір ремінця | Чорний |
| Ширина | 1.5 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 20 083 ₴





