Electrolux PI92-4ANM
Робот-пилосос має унікальну трикутну форму та камеру 3D бачення, він запрограмований знайти, підібрати та зібрати кожну пилинку в кожному куточку будинку.
3D Vision
Немає потреби спеціально переставляти або прибирати речі з маршруту робота перед прибиранням. Завдяки камері та лазерній системі сканування пилосос дійсно бачить кімнату, розташування меблів та інших об'єктів, складає мапу та оминає перешкоди.
Унікальна трикутна форма Trinity Shape
Робот-пилосос досягає всіх вузьких місць, якісно прибирає в кутках та впритул підбирається до плінтусів.
Дійсно прибирає — вам буде приємно пройтися босоніж по підлозі
Підмітає, втягує та утримує пил всередині контейнера 0.7 л. Гарантія чистого повітря в оселі — фільтрація на рівні 99%.
Дійсно самостійний
Ви можете визначити де і коли робот Pure i9.2 буде прибирати, та ввімкнути його дистанційно за допомогою додатку Pure i App.
Ультрапотужна фільтрація повітря, адже здоров'я — це дуже важливо!
Робот утримує всередині себе 99.9% найдрібніших часточок пилу, повертаючи до кімнати лише чисте та здорове повітря.
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Electrolux |
| Вага | 2.5 кг |
| Країна виробник | Китай |
| Тип прибирання | Суха |
| Користувальницькі характеристики | |
| Автовивантаження сміття з робота | Немає |
| Автоматичне подавання мийного засобу | Немає |
| Автоматичне прання насадок | Немає |
| Автоматичний пошук зарядного пристрою | Так |
| Автоувеличение потужності на килимах | Немає |
| Артикул | 900277469 |
| Вага (кг) | 2,5 кг |
| Вибробак для вологого прибирання | Немає |
| Відеомоніторинг приміщення | Так |
| Відновлення прибирання з того ж місця після підзарядки | Так |
| Час роботи від акумулятора (мін) | 70 мин |
| Допоміжна навігація | Датчик перешкод/Датчик перепаду висоти |
| Висувна насадка | Без висувної насадки |
| Висота | 8.5 см |
| Гарантійний термін (міс) | 12 міс |
| Глибина | 31.5 см |
| Голосовий звіт | Так |
| Датчики | Датчик перешкоди |
| Рух робота на карті | Так |
| Додатковий бак для вологого прибирання (у комплекті) | Немає |
| Запасні аксесуари в наборі | Так |
| Запам'ятовування поверхів | Да |
| Звуковий сигнал | Немає |
| Використання алгоритмів штучного інтелекту | Немає |
| Кількість бічних щіток | 1 шт |
| Мoдель | PI92-4ANM |
| Мультикартография (кілька поверхів) | Так |
| Насадки | Турбощітка/Запасний комплект |
| Новинка | Немає |
| Об'єм пилозбірника (л) | 700 мл |
| Опускається LIDAR | Немає |
| Освітлення шляху | Немає |
| Особливості | Звертальний/Для прибирання шерсті тварин і волосся/Площа прибирання на 100 м2 і більше |
| Площа прибирання на одному заряді | 240 м2 |
| За висотою | до 9 см |
| Під'єднання бази до водостічної системи дому | Немає |
| Підйом модуля вологого прибирання під час в'їзду на килим | Немає |
| Розміри | 774b7272-e860-45e5-a337-b3eb90bdd5c1 мм mm |
| Розклад прибирання на кожен день тижня | Немає |
| Режими прибирання | Повернення на базу з будь-якої кімнати/ Рух робота на мапі |
| Скидання насадок на станції | Немає |
| Сигнал акумулятора | Ні. |
| Системи додаткової навігації | 3D-сканер |
| Сумісність з базою автовыгрузки сміття | Немає |
| Способ упаковки | 387a333f-f51f-4c73-9d4d-2e48fac5823c |
| Країна реєстрації бренду | Швеція |
| Тип акумулятора | 2500 mAh |
| Тип основної навігаційної системи | vSLAM/Лазер (LDS) |
| Тип турбощітки | V-подібна |
| Тип управління | Управління за допомогою смартфона |
| Тип фільтра | HEPA |
| Типи покриття | Ворсистий килим/Ковролін/Ламінат/Лінолеум/Паркет/Плитка |
| Трансляція відео з камери робота | Да |
| Рівень шуму (дБ) | 74 дБ |
| Установка віртуальних стін | Для сухого прибирання |
| Форма | Трикутна |
| Функції зі смартфона | Відеомоніторинг |
| Функція підігрівання води для прибирання | Немає |
| Колір | Сірий |
| Ширина | 31.5 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 18 564 ₴






