1 день
Смартфон Infinix Hot 60 Pro X6885 8/128GB Sleek Black
9 510 ₴
7 925 ₴
- В наявності
- Код: 143225
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Смартфон Infinix Hot 60 Pro
Сучасний та стильний смартфон Infinix Hot 60 Pro створений спеціально для максимально якісної та ефективної роботи протягом усього дня. За допомогою потужного вбудованого процесора від MediaTek та дисплея AMOLED з високою роздільною здатністю робить час проведення за смартфоном набагато продуктивнішим і плавнішим.
Сучасний та стильний дизайн
Яскравий та чіткий AMOLED дисплей
Потужний вбудований процесор від MediaTek
Надійна та міцна конструкція
Ультратонкий та легкий корпус
Смартфон створений для тих, хто цінує легкість та комфорт. Завдяки надтонкому профілю 6.6мм та мала вага 170г дозволяє його зручно тримати навіть під час тривалого використання.
Тривалий час автономної роботи
Потужна батарея 5160 мАг забезпечує тривалу роботу без підзарядки, а технологія швидкого заряджання дозволяє відновити енергію за лічені хвилини.
Яскраві кольорові акценти надають смартфону індивідуальності та підкреслюють ваш стиль під час використання смартфона.
AMOLED-дисплей 1.5K 144 Гц
Насолоджуйтесь неймовірною чіткістю зображення та плавною передачею руху на яскравому безрамковому екрані.
Потужний процесор
Процесор MediaTek Helio G200 забезпечує високу продуктивність у повсякденних завданнях і під час ігор протягом усього часу.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Infinix |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| ОС | Android |
| Оснащення | Швидке заряджання |
| Стандарт Bluetooth | 5.4 |
| Країна виробник | Китай |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Колір | Чорний |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Мультимедіа | |
| FM-радіо | Ні |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 13 Мп |
| Живлення | |
| Можливість підзарядки від USB | Ні |
| Зв'язок та комунікації | |
| Доступ в інтернет | LTE |
| Екран | |
| Роздільна здатність екрану | 2720х1224 |
| Технологія Multitouch | Ні |
| Тип екрану | AMOLED |
| Частота оновлення екрану | 144 Гц |
| Габаритні розміри | |
| Ширина | 10 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Артикул | Hot 60 Pro X6885 8/128GB Sleek Black |
| Безпека | Сканер відбитку пальця |
| Безрамковий дисплей | Так |
| Безконтактні платежі | Google Pay |
| Бездротові технології | Bluetooth/GPS/NFC/Wi-Fi |
| Вага | 0,65 |
| Вага (г) | 170 г |
| Відеопроцесор | ARM Mali-G57 MP2 |
| Можливість бездротової зарядки | Немає |
| Висота | 5 см |
| Гарантійний термін (міс) | 12 міс |
| Глибина | 20 см |
| Датчики | Акселерометр/Гіроскоп/Датчик освітлення/Датчик наближення |
| Діагональ екрану (дюйм) | 6,78 " |
| Діафрагма основної камери | f/1.6 |
| Діафрагма фронтальної камери | f/2.2 |
| Ємність аккумулятора (мА/ч) | 5 160 мА·год |
| Запис відео основної камери | 1280 х 720 |
| Запис відео фронтальної камери | 1280 х 720 |
| Захист екрану | Corning Gorilla Glass 7i |
| Інтерфейси | 3.5 mm/USB Type-C |
| Клас захисту | IP64 |
| Код відео Youtube (1) | IarLm5NQmO8 |
| Кількість мегапікселів основної камери | понад 48 МП |
| Кількість мегапікселів тиловий камери | 50 Мп |
| Кількість основних камер | 1 |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 шт |
| Кількість фронтальних камер | 1 |
| Кількість ядер процесора | 8 шт |
| Комбінований слот | Немає |
| Комплектація (додаткова інформація) | b8b58097-a19e-4550-8297-22052a214e8f |
| Мoдель | Hot 60 Pro |
| Новинка | Немає |
| Об'єм вбудованої пам'яті (МБ) | 128000 |
| Об'єм оперативної пам'яті (МБ) | 8 ГБ |
| Особливості корпусу | Безрамковий дисплей |
| Особливості основної камери | HDR/Автофокус/ Спалах |
| Підтримка 5G | Немає |
| Підтримка карт пам'яті | Так |
| Положення сканера відбитків | На бічній панелі |
| Виробник процесора | MediaTek |
| Протиударний | Немає |
| Процесор планшета | Mediatek Helio G200 |
| Пило/вологозахист | Немає |
| Розміри | 553c68ad-b083-41e9-b774-66733f4701ec мм mm |
| Розміщення фронтальної камери | Виріз |
| Режим роботи SIM-карт | Одночасно |
| Способ упаковки | ab494545-d9c5-46f5-9454-1af3566b8d0b |
| Супутникова система | GPS |
| Стандарт зв'язку | 2G/3G/4G (LTE) |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Знімний акумулятор | Немає |
| Технології зарядки | Функція швидкої зарядки |
| Тип слота SIM | 2 SIM |
| Частота процесора (МГц) | 2 х 2.2 + 6 х 2.0 ГГц |
Інформація для замовлення
- Ціна: 7 925 ₴









