Смарт-годинник Suunto Race 2 Titanium Black (SS051202000)
40 682 ₴
33 902 ₴
- В наявності
- Код: 147192
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Смарт-годинник Suunto Race 2
Suunto Race 2 - це ідеальний годинник для тренувань і змагань, які допоможуть вам досягти особистих кращих результатів.
Яскравий 1,5-дюймовий AMOLED-дисплей
Розширені можливості навчання та відстеження повсякденної активності
До 55 годин роботи від батареї
Відмінний дизайн – це не лише естетика, а й підвищення вашої продуктивності. Саме тому ми зробили AMOLED-дисплей більшим і яскравішим, що дозволяє з легкістю зчитувати статистику та швидко прокладати маршрут навіть при слабкому освітленні.
Suunto Race 2 оснащені однією з найдовговічніших батарей у своєму класі та покращеним інтерфейсом зарядки Secure Snap, що дозволяє швидко зарядити годинник. Тренуйтеся і досліджуйте мир на своїх умовах, будучи впевненими, що ваш годинник витримає будь-які випробування.
Тренування - це цілорічна активність. Завдяки більш ніж 115 спортивним режимам, Race 2 стане вашим незамінним помічником у всьому: від бігу по пересіченій місцевості та лижних походів до гірського велосипеда та плавання на відкритій воді.
Завдяки безкоштовним докладним офлайн-картам та високоточному дводіапазонному GPS, Suunto Race 2 стане вашим гідом навіть далеко від сигналу.
Додаток Suunto
Дозволяє бути в курсі ваших занять спортом, активного відпочинку та дайвінгу.
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Suunto |
| Матеріал ремінця | Силікон |
| Наявність SIM-карти | Нет |
| Сумісність з | Android |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | Розумні годинники |
| Користувальницькі характеристики | |
| GNSS | Beidou/Galileo/Glonass/GPS/QZSS |
| Wi-Fi | Немає |
| Артикул | ss051202000 |
| Безель | Титан |
| Бездротові інтерфейси | Bluetooth |
| Вага | 0,09 |
| Вага (г) | 65 г |
| Час роботи | до 18 днів |
| Вбудована пам'ять | 32Гб |
| Вбудований динамік | Немає |
| Вбудований мікрофон | Немає |
| Висота | 8 см |
| Гарантійний термін (міс) | 12 міс |
| Глибина | 2 см |
| Датчики і сенсори | Акселерометр/Гіроскоп/Пульсометр/Сотримання кисню в крові/Сердичного ритму/Счітник калорій/Шагом |
| Захист екрану | Сапфірове скло |
| Код відео Youtube (1) | MS7e0pq-WkE |
| Код відео для Youtube (2) | f3_iNEL1G60 |
| Кількість режимів тренування | 51-100 |
| Матеріал корпусу | Поліамід/Армований волокном полімер |
| Матеріал корпусу/ремінця | Армований полімер/ Сілікон |
| Мoдель | Race 2 |
| Модельний ряд | 2025 |
| Музика безпосередньо з пристрою | Так |
| Новинка | Немає |
| Операційна система | Інша |
| Оснащення | Будильник/Вібромотор/Секундомер |
| Особливості | Будильник/Вібромотор/Монітор кисню в крові/Секундомер/С компасом/Управління музичним плеєром |
| Харчування і автономність | 666ebaaf-b1e2-4fe3-a741-52d7677c0276 |
| Підтримка зовнішніх датчиків і сенсорів | Так |
| Стать | Жіночі/Музькі/Універсальні |
| Пульсоксиметр | Немає |
| Розмір дисплея | 49 мм |
| Розмір дисплея (дюйм) | 1,5 " |
| Розміри | fb045e62-8dc8-43c8-9528-6cfe00f144ca мм mm |
| Роздільна здатність дисплея | 466 х 466 |
| Сенсорний дисплей | Так |
| Серія | Race 2 |
| Спортивні режими | Біг/бег на тренажері/Швидка ходьба/Велосипед/Плавання в басейні |
| Способ упаковки | 5d8d96e7-5f37-49a5-88f1-0cda7b1fa508 |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Країна реєстрації бренду | Фінляндія |
| Тип зарядки | Магнітна |
| Тип матриці | AMOLED |
| Тип ремінця | Спортивний |
| Повідомлення | SMS/Будильник/Дзвінки/Підрахунок кроків/Події календаря |
| Рівень водостійкості (АТМ) | 100 м |
| Форма дисплея | Круглі |
| Колір | Чорний |
| Колір корпусу/ремінця | Чорний/Чорний |
| Колір ремінця | Чорний |
| Ширина | 8 мм |
| Ширина (змінного) ремінця | 22 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 33 902 ₴











